September 2012                          
Day High Temp (C) High Temp (F) Low Temp (C) Low Temp (F) Mean Temp (C) Mean Temp (F) CDD HDD FG/HZ(1=Yes, 0=No) Water Equiv Snowfall Tstms(1=Y, 0=N) Max Wnd Spd Max Wnd Dir  
1 34 93 20 68 27 81 16 0 0 T 0 0 14 310  
2 29 84 21 70 25 77 12 0 0 0.12 0 1 10 120  
3 29 84 23 73 26 79 14 0 1 0.00 0 0 13 150  
4 31 88 22 72 27 80 15 0 1 T 0 0 16 190  
5 31 88 23 73 27 81 16 0 0 0.00 0 0 15 210  
6 29 84 20 68 25 76 11 0 1 0.24 0 0 16 140  
7 32 90 18 64 25 77 12 0 1 0.00 0 0 13 170  
8 32 90 18 64 25 77 12 0 1 0.24 0 0 45 300  
9 26 79 14 57 20 68 3 0 0 0.00 0 0 18 320  
10 25 77 11 52 18 64 0 1 0 0.00 0 0 25 280  
11 26 79 9 48 18 64 0 2 0 0.00 0 0 10 240  
12 27 81 9 48 18 64 0 1 0 0.00 0 0 13 150  
13 27 81 11 52 19 66 1 0 0 0.00 0 0 11 220  
14 29 84 12 54 21 69 4 0 0 0.00 0 0 14 230  
15 25 77 12 54 19 65 0 0 0 0.00 0 0 19 340  
16 24 75 10 50 17 63 0 2 0 0.00 0 0 11 310  
17 23 73 10 50 17 62 0 3 1 0.12 0 0 12 140  
18 26 79 18 64 22 72 7 0 1 1.00 0 0 27 150  
19 22 72 10 50 16 61 0 4 0 T 0 0 17 310  
20 24 75 8 46 16 61 0 4 0 0.00 0 0 12 240  
21 26 79 10 50 18 64 0 1 0 0.00 0 0 14 130  
22 29 84 16 61 23 73 8 0 0 0.00 0 0 16 160  
23 21 70 11 52 16 61 0 4 0 0.00 0 0 23 230  
24 21 70 7 45 14 57 0 8 0 0.00 0 0 19 310  
25 25 77 6 43 16 60 0 5 0 0.00 0 0 9 160  
26 29 84 17 63 23 73 8 0 0 0.00 0 0 17 300  
27 29 84 16 61 23 73 8 0 1 0.33 0 0 11 120  
28 26 79 16 61 21 70 5 0 1 0.55 0 1 11 290  
29 22 72 10 50 16 61 0 4 1 0.03 0 0 15 300  
30 24 75 8 46 16 61 0 4 1 0.00 0 0 19 350  
Avg 27 80 14 57 20 69 9 3 11 2.63 0.0 2 16 229  
  Total 150 43  
#Days >=90F 0 Notes:  Any Water equivalent totals occuring after weekends or holidays and marked as estimated (e) is due to the weather station being closed on those days.  
#Days <=32F 0  
#Days <=0F 0  
#Days >=.01" pcpn 12  
#Days >=.10"pcpn 8    
#Days >=.50"snow 0 Also,  Overnight precip marked estimated is also due to the  weather station being closed.  
#Days >=1"snow 0  
#Days w/TSTMS 2  
#Days w/FG &/or HZ 11