JULY 2012                          
Day High Temp (C) High Temp (F) Low Temp (C) Low Temp (F) Mean Temp (C) Mean Temp (F) CDD HDD FG/HZ(1=Yes, 0=No) Water Equiv Snowfall Tstms(1=Y, 0=N) Max Wnd Spd Max Wnd Dir  
1 37 99 21 70 29 84 19 0 1 0.00 0 0 19 310  
2 34 93 22 72 28 82 17 0 0 T 0 0 17 310  
3 36 97 21 70 29 83 18 0 1 0.12 0 1 33 320  
4 37 99 20 68 29 83 18 0 1 0.00 0 1 20 300  
5 37 99 22 72 30 85 20 0 0 T 0 0 19 310  
6 37 99 24 75 31 87 22 0 0 0.00 0 0 13 130  
7 39 102 23 73 31 88 23 0 0 0.00 0 0 15 280  
8 39 102 24 75 32 89 24 0 1 0.10 0 1 36 310  
9 30 86 22 72 26 79 14 0 1 0.10 0 1 14 30  
10 32 90 21 70 27 80 15 0 0 T 0 0 13 130  
11 32 90 20 68 26 79 14 0 1 T 0 0 14 130  
12 32 90 18 64 25 77 12 0 0 0.00 0 0 13 130  
13 32 90 20 68 26 79 14 0 0 T 0 0 11 140  
14 31 88 20 68 26 78 13 0 0 0.06 0 1 14 120  
15 36 97 22 72 29 84 19 0 0 0.01 0 1 21 150  
16 35 95 21 70 28 82 17 0 0 T 0 0 23 310  
17 38 100 21 70 30 85 20 0 1 0.00 0 0 13 160  
18 38 100 22 72 30 86 21 0 0 0.00 0 0 25 330  
19 36 97 23 73 30 85 20 0 1 0.27 0 1 23 330  
20 28 82 21 70 25 76 11 0 1 0.03 0 0 11 310  
21 21 70 19 66 20 68 3 0 1 0.21 0 0 9 20  
22 28 82 20 68 24 75 10 0 1 0.01 0 0 9 180  
23 25 77 21 70 23 73 8 0 1 0.00 0 0 5 170  
24 35 95 21 70 28 82 17 0 0 0.00 0 0 19 280  
25 31 88 19 66 25 77 12 0 0 0.00 0 0 12 130  
26 38 100 20 68 29 84 19 0 0 0.06 0 0 30 310  
27 34 93 22 72 28 82 17 0 1 T 0 0 16 290  
28 35 95 21 70 28 82 17 0 0 T 0 0 17 250  
29 32 90 21 70 27 80 15 0 0 T 0 0 17 310  
30 33 91 19 66 26 79 14 0 1 0.00 0 0 19 130  
31 33 91 20 68 27 80 15 0 0 T 0 1 18 140  
Avg 33 92 21 70 27 81 16 ###### 13 0.97 0.0 8 17 215  
  Total 481 0  
#Days >=90F 24 Notes:  Any Water equivalent totals occuring after weekends or holidays and marked as estimated (e) is due to the weather station being closed on those days.  
#Days <=32F 0  
#Days <=0F 0  
#Days >=.01" pcpn 10  
#Days >=.10"pcpn 5    
#Days >=.50"snow 0 Also,  Overnight precip marked estimated is also due to the  weather station being closed.  
#Days >=1"snow 0  
#Days w/TSTMS 8    
#Days w/FG &/or HZ 14