November 2011                          
Day High Temp (C) High Temp (F) Low Temp (C) Low Temp (F) Mean Temp (C) Mean Temp (F) CDD HDD FG/HZ(1=Yes, 0=No) Water Equiv Snowfall Tstms(1=Y, 0=N) Max Wnd Spd Max Wnd Dir  
1 16 61 3 37 10 49 0 16 0 0.00 0 0 11 330  
2 17 63 0 32 9 47 0 18 1 0.00 0 0 11 190  
3 19 66 2 36 11 51 0 14 1 0.00 0 0 14 160  
4 15 59 6 43 11 51 0 14 0 T 0 0 21 340  
5 12 54 0 32 6 43 0 22 0 0.00 0 0 13 340  
6 15 59 -1 30 7 45 0 20 0 0.00 0 0 13 130  
7 20 68 2 36 11 52 0 13 1 0.00 0 0 11 290  
8 20 68 1 34 11 51 0 14 0 0.00 0 0 10 190  
9 18 64 0 32 9 48 0 17 1 0.00 0 0 11 120  
10 16 61 5 41 11 51 0 14 1 0.06 0 0 23 320  
11 10 50 -1 30 5 40 0 25 0 0.00 0 0 32 300  
12 18 64 -3 27 8 46 0 20 0 0.00 0 0 14 150  
13 19 66 0 32 10 49 0 16 0 0.00 0 0 17 210  
14 23 73 13 55 18 64 0 1 0 0.00 0 0 18 220  
15 20 68 13 55 17 62 0 3 1 0.03 0 0 9 220  
16 15 59 12 54 14 56 0 9 1 0.60 0 0 24 310  
17 12 54 5 41 9 47 0 18 1 0.23 0 0 27 310  
18 9 48 -2 28 4 38 0 27 0 0.00 0 0 25 320  
19 13 55 -3 27 5 41 0 24 0 0.00 0 0 18 150  
20 20 68 10 50 15 59 0 6 0 0.00 0 0 11 190  
21 18 64 11 52 15 58 0 7 1 0.16 0 0 11 30  
22 15 59 10 50 13 55 0 11 1 0.37 0 0 9 150  
23 19 66 8 46 14 56 0 9 1 0.34 0 0 36 300  
24 17 63 0 32 9 47 0 18 1 0.00 0 0 22 310  
25 19 66 0 32 10 49 0 16 0 0.00 0 0 7 220  
26 17 63 0 32 9 47 0 18 0 0.00 0 0 7 150  
27 23 73 3 37 13 55 0 10 0 0.00 0 0 21 230  
28 23 73 9 48 16 61 0 4 0 0.00 0 0 10 160  
29 19 66 8 46 14 56 0 9 1 0.43 0 0 19 230  
30 11 52 4 39 8 46 0 20 0 0.00 0 0 21 220  
Avg 17 62 4 39 10 51 0 15 13   0.0 0 38 180  
            Total 0 13              
#Days >=90F 0    
#Days <=32F 11  
#Days <=0F 0  
#Days >=.01" pcpn 7  
#Days >=.10"pcpn 4    
#Days >=.50"snow 1    
#Days >=1"snow 0  
#Days w/TSTMS 0  
#Days w/FG &/or HZ 13