October 2011                          
Day High Temp (C) High Temp (F) Low Temp (C) Low Temp (F) Mean Temp (C) Mean Temp (F) CDD HDD FG/HZ(1=Yes, 0=No) Water Equiv Snowfall Tstms(1=Y, 0=N) Max Wnd Spd Max Wnd Dir  
1 16 61 9 48 13 55 0 11 1 T 0 0 22 300  
2 11 52 7 45 9 48 0 17 0 T 0 0 32 320  
3 12 54 7 45 10 49 0 16 0 T 0 0 11 290  
4 21 70 7 45 14 57 0 8 1 0.00 0 0 24 300  
5 24 75 9 48 17 62 0 3 1 0.00 0 0 19 310  
6 21 70 8 46 15 58 0 7 0 0.00 0 0 11 220  
7 23 73 7 45 15 59 0 6 0 0.00 0 0 11 120  
8 23 73 8 46 16 60 0 5 0 0.00 0 0 9 170  
9 27 81 8 46 18 64 0 2 1 T 0 0 8 160  
10 28 82 10 50 19 66 1 0 1 0.00 0 0 6 20  
11 22 72 14 57 18 64 0 1 1 T 0 0 9 60  
12 19 66 18 64 19 65 0 0 1 0.24 0 0 15 40  
13 25 77 18 64 22 71 6 0 1 0.79 0 1 22 210  
14 23 73 9 48 16 61 0 4 1 0.26 0 0 24 280  
15 22 72 8 46 15 59 0 6 0 0.00 0 0 23 240  
16 22 72 5 41 14 56 0 9 0 0.00 0 0 15 160  
17 22 72 11 52 17 62 0 3 0 0.00 0 0 15 350  
18 23 73 11 52 17 62 0 3 0 0.00 0 0 9 130  
19 20 68 16 61 18 64 0 1 1 0.72 0 0 17 350  
20 19 66 10 50 15 58 0 7 0 0.00 0 0 22 230  
21 17 63 5 41 11 52 0 13 0 0.00 0 0 18 310  
22 17 63 5 41 11 52 0 13 1 0.00 0 0 12 330  
23 18 64 3 37 11 51 0 14 1 0.00 0 0 12 140  
24 20 68 5 41 13 55 0 11 1 0.05 0 0 20 320  
25 20 68 5 41 13 55 0 11 1 0.00 0 0 19 300  
26 21 70 8 46 15 58 0 7 0 T 0 0 15 180  
27 20 75 8 46 14 61 0 4 1 0.12 0 0 27 320  
28 11 52 3 37 7 45 0 20 1 0.07 0 0 10 320  
29 5 41 0 32 3 37 0 29 1 0.89 T 0 25 320  
30 13 59 0 32 7 46 0 20 0 0.00 0 0 14 320  
31 13 55 -2 28 6 42 0 23 1 0.00 0 0 13 140  
Avg 19 67 8 46 14 56 0 9 17 3.14 T 1 27 320  
            Total                  
#Days >=90F 0 Notes:    
#Days <=32F 3  
#Days <=0F 0  
#Days >=.01" pcpn 8  
#Days >=.10"pcpn 6    
#Days >=.50"snow 0    
#Days >=1"snow 0  
#Days w/TSTMS 1  
#Days w/FG &/or HZ 17