September 2011                          
Day High Temp (C) High Temp (F) Low Temp (C) Low Temp (F) Mean Temp (C) Mean Temp (F) CDD HDD FG/HZ(1=Yes, 0=No) Water Equiv Snowfall Tstms(1=Y, 0=N) Max Wnd Spd Max Wnd Dir  
1 28 82 14 57 21 70 5 0 1 T 0 0 11 170  
2 26 79 18 64 22 72 7 0 0 T 0 0 12 130  
3 28 82 19 66 24 74 9 0 1 T 0 0 12 170  
4 31 88 20 68 26 78 13 0 1 0.00 0 0 13 120  
5 29 84 18 64 24 74 9 0 1 1.50 0 0 22 290  
6 18 64 17 63 18 64 0 2 1 1.01 0 0 14 340  
7 22 72 18 64 20 68 3 0 1 2.42 0 1 14 250  
8 25 77 21 70 23 73 8 0 1 8.54 0 1 17 330  
9 29 81 21 70 25 75 10 0 1 0.30 0 0 6 130  
10 29 84 19 66 24 75 10 0 1 0.00 0 0 17 310  
11 29 84 18 64 24 74 9 0 1 T 0 0 16 280  
12 29 84 18 64 24 74 9 0 1 0.00 0 0 12 310  
13 29 84 16 61 23 73 8 0 1 0.00 0 0 12 160  
14 31 88 16 61 24 74 9 0 1 T 0 0 12 340  
15 26 79 12 54 19 66 1 0 1 0.03 0 0 26 330  
16 18 64 7 45 13 55 0 10 0 0.00 0 0 13 330  
17 19 81 11 61 15 59 0 6 0 T 0 0 12 60  
18 20 79 11 54 16 61 0 4 0 0.00 0 0 11 20  
19 21 86 15 54 18 64 0 1 0 T 0 0 10 120  
20 23 81 16 54 20 67 2 0 1 0.19 0 0 11 210  
21 25 77 16 61 21 69 4 0 1 0.04 0 0 11 130  
22 26 79 20 68 23 74 9 0 1 0.01 0 0 8 140  
23 22 72 20 68 21 70 5 0 1 0.95 0 0 7 150  
24 25 77 19 66 22 72 7 0 1 0.00 0 0 9 130  
25 25 77 20 68 23 73 8 0 1 0.08 0 0 7 150  
26 27 75 20 68 24 72 7 0 1 T 0 0 12 140  
27 25 77 18 64 22 71 6 0 1 0.04 0 1 12 140  
28 27 81 18 64 23 73 8 0 1 1.40 0 1 22 290  
29 25 77 14 57 20 67 2 0 1 0.00 0 0 16 250  
30 27 70 13 55 20 63 0 2 1 T 0 0 21 310  
Avg 25 79 17 62 21 70 6 1 25   0.0 4 27 320  
            Total 174 26              
#Days >=90F 0    
#Days <=32F 0  
#Days <=0F 0  
#Days >=.01" pcpn 12  
#Days >=.10"pcpn 8    
#Days >=.50"snow 0    
#Days >=1"snow 0  
#Days w/TSTMS 4  
#Days w/FG &/or HZ 25