JULY 2011                          
Day High Temp (C) High Temp (F) Low Temp (C) Low Temp (F) Mean Temp (C) Mean Temp (F) CDD HDD FG/HZ(1=Yes, 0=No) Water Equiv Snowfall Tstms(1=Y, 0=N) Max Wnd Spd Max Wnd Dir  
1 32 90 16 61 24 75 10 0 0 0.00 0 0 15 320  
2 34 93 14 57 24 75 10 0 0 0.00 0 0 14 330  
3 33 91 21 70 27 81 16 0 1 0.30 0 1 12 220  
4 31 88 20 68 26 78 13 0 1 0.00 0 0 8 190  
5 33 91 21 70 27 81 16 0 1 0.01 0 0 10 280  
6 29 84 20 68 25 76 11 0 1 0.06 0 0 10 240  
7 34 93 21 70 28 82 17 0 1 0.00 0 0 13 200  
8 31 88 22 72 27 80 15 0 1 0.69 0 1 18 210  
9 33 91 20 68 27 80 15 0 1 0.00 0 0 14 310  
10 33 91 18 64 26 78 13 0 1 0.00 0 0 12 180  
11 34 93 20 68 27 81 16 0 0 0.24 0 1 39 300  
12 36 97 22 72 29 84 19 0 1 0.00 0 0 18 310  
13 33 91 21 70 27 81 16 0 1 0.63 0 1 29 280  
14 28 82 16 61 22 72 7 0 0 0.00 0 0 15 120  
15 27 81 16 61 22 71 6 0 0 0.00 0 0 10 130  
16 29 84 15 59 22 72 7 0 0 0.00 0 0 16 180  
17 31 88 18 64 25 76 11 0 1 0.00 0 0 8 170  
18 33 91 20 68 27 80 15 0 1 0.00 0 0 15 190  
19 35 95 22 72 29 83 18 0 1 0.14 0 0 22 320  
20 34 93 23 73 29 83 18 0 1 0.00 0 0 11 120  
21 36 97 24 75 30 86 21 0 1 0.00 0 0 16 140  
22 40 104 24 75 32 90 25 0 1 0.00 0 0 20 310  
23 38 100 24 75 31 88 23 0 0 0.00 0 1 17 300  
24 35 95 24 75 30 85 20 0 0 0.00 0 0 18 290  
25 34 93 23 73 29 83 18 0 1 0.56 0 1 18 340  
26 34 93 23 73 29 83 18 0 1 0.00 0 0 14 200  
27 33 91 21 70 27 81 16 0 0 0.00 0 0 18 330  
28 34 93 20 68 27 81 16 0 0 0.00 0 0 11 130  
29 39 102 23 73 31 88 23 0 1 0.00 0 0 16 310  
30 35 95 22 72 29 83 18 0 0 0.00 0 0 14 250  
31 36 97 22 72 29 84 19 0 0 0.00 0 0 13 180  
Avg 33 92 21 69 27 81 16 0 19.00 2.63 0 6 39 300  
            Total 488 0 38            
#Days >=90F 24    
#Days <=32F 0  
#Days <=0F 0  
#Days >=.01" pcpn 8  
#Days >=.10"pcpn 6    
#Days >=.50"snow 0    
#Days >=1"snow 0  
#Days w/TSTMS 6    
#Days w/FG &/or HZ 19