May 2011                          
Day High Temp (C) High Temp (F) Low Temp (C) Low Temp (F) Mean Temp (C) Mean Temp (F) CDD HDD FG/HZ(1=Yes, 0=No) Water Equiv Snowfall Tstms(1=Y, 0=N) Max Wnd Spd Max Wnd Dir  
1 17 63 7 45 12 54 0 11 0 T 0 0 9 200  
2 27 81 12 54 20 67 2 0 0 T 0 0 16 200  
3 28 82 14 57 21 70 5 0 1 0.04 0 0 30 330  
4 17 63 8 46 13 55 0 11 1 0.52 0 0 29 310  
5 21 70 6 43 14 56 0 9 0 0.00 0 0 27 300  
6 22 72 4 39 13 55 0 10 0 0.00 0 0 23 190  
7 23 73 7 45 15 59 0 6 1 T 0 0 17 280  
8 24 75 10 50 17 63 0 2 1 0.00 0 0 14 190  
9 24 75 9 48 17 62 0 3 0 0.00 0 0 17 310  
10 24 75 7 45 16 60 0 5 0 0.00 0 0 12 330  
11 24 75 13 55 19 65 0 0 0 0.00 0 0 12 120  
12 24 75 10 50 17 63 0 2 0 0.00 0 0 15 150  
13 18 64 15 59 17 62 0 3 0 T 0 0 12 140  
14 19 66 15 59 17 63 0 2 1 0.86 0 1 11 140  
15 26 79 16 61 21 70 5 0 1 0.04 0 1 21 290  
16 26 79 14 57 20 68 3 0 1 0.52 0 1 17 30  
17 22 72 17 63 20 67 2 0 1 0.21 0 1 20 200  
18 23 73 15 59 19 66 1 0 1 0.77 0 1 20 190  
19 22 72 12 54 17 63 0 2 1 0.18 0 1 13 310  
20 23 73 11 52 17 63 0 2 1 0.00 0 0 13 320  
21 28 82 11 52 20 67 2 0 1 0.00 0 0 20 310  
22 27 81 13 55 20 68 3 0 0 0.02 0 0 12 110  
23 29 84 18 64 24 74 9 0 1 0.06 0 0 17 200  
24 31 88 19 66 25 77 12 0 1 0.02 0 1 19 210  
25 29 84 16 61 23 73 8 0 1 0.26 0 1 12 260  
26 33 91 17 63 25 77 12 0 1 0.00 0 0 15 180  
27 30 86 18 64 24 75 10 0 0 T 0 1 22 250  
28 28 82 17 63 23 73 8 0 0 0.02 0 0 15 130  
29 29 84 18 64 24 74 9 0 1 0.00 0 0 15 150  
30 35 95 20 68 28 82 17 0 1 0.00 0 0 16 300  
31 35 95 20 68 28 82 17 0 1 0.00 0 0 12 10  
Avg 25 78 13 56 19 66 4 0 19 3.52 0.0 9 30 330  
            Total 124 85              
#Days >=90F 3    
#Days <=32F 0  
#Days <=0F 0  
#Days >=.01" pcpn 13  
#Days >=.10"pcpn 7    
#Days >=.50"snow 0    
#Days >=1"snow 0  
#Days w/TSTMS 9  
#Days w/FG &/or HZ 19