April 2011                          
Day High Temp (C) High Temp (F) Low Temp (C) Low Temp (F) Mean Temp (C) Mean Temp (F) CDD HDD FG/HZ(1=Yes, 0=No) Water Equiv Snowfall Tstms(1=Y, 0=N) Max Wnd Spd Max Wnd Dir  
1 10 50 1 34 6 42 0 23 1 0.01 0 0 29 320  
2 11 52 -1 30 5 41 0 24 0 0.05 0 1 24 290  
3 16 61 -2 28 7 45 0 20 0 T 0 0 23 300  
4 30 86 10 50 20 68 3 0 0 0.00 0 0 25 190  
5 23 73 2 36 13 55 0 11 0 0.44 0 1 37 320  
6 19 66 -1 30 9 48 0 17 0 0.00 0 0 22 210  
7 22 72 6 43 14 57 0 8 0 0.00 0 0 16 90  
8 11 52 6 43 9 47 0 18 1 0.37 0 0 14 10  
9 11 52 6 43 9 47 0 18 0 0.00 0 0 8 130  
10 19 66 9 48 14 57 0 8 1 0.00 0 0 14 190  
11 30 86 15 59 23 73 8 0 0 0.00 0 0 20 180  
12 23 73 12 54 18 64 0 2 0 0.02 0 0 22 110  
13 16 61 8 46 12 54 0 11 0 0.22 0 0 21 320  
14 22 72 3 37 13 55 0 11 0 0.00 0 0 15 310  
15 21 70 5 41 13 55 0 10 0 0.00 0 0 21 110  
16 18 64 10 50 14 57 0 8 1 0.68 0 1 29 110  
17 21 70 6 43 14 56 0 9 0 0.00 0 0 24 310  
18 26 79 8 46 17 63 0 2 0 0.00 0 0 16 160  
19 22 72 12 54 17 63 0 2 1 0.02 0 0 12 290  
20 31 88 10 50 21 69 4 0 0 0.00 0 0 26 320  
21 19 66 5 41 12 54 0 11 0 0.00 0 0 37 310  
22 9 48 4 39 7 44 0 21 1 0.31 0 0 13 140  
23 23 73 7 45 15 59 0 6 1 0.05 0 0 18 160  
24 31 88 12 54 22 71 6 0 1 1.16 0 1 28 320  
25 31 88 15 59 23 73 8 0 1 0.00 0 0 17 200  
26 30 86 20 68 25 77 12 0 0 0.00 0 0 22 170  
27 29 84 20 68 25 76 11 0 1 0.43 0 1 31 150  
28 25 77 11 52 18 64 0 1 1 0.21 0 1 26 170  
29 21 70 8 46 15 58 0 7 0 0.00 0 0 21 310  
30 20 68 8 46 14 57 0 8 0 0.00 0 0 18 300  
Avg 21 70 8 46 15 58 0 8 11 3.97 0.00 6 37 310  
            Total 31 236              
#Days >=90F 0    
#Days <=32F 3  
#Days <=0F 0  
#Days >=.01" pcpn 13  
#Days >=.10"pcpn 8  
#Days >=.50"snow 0    
#Days >=1"snow 0  
#Days w/TSTMS 6  
#Days w/FG &/or HZ 11