March 2011                          
Day High Temp (C) High Temp (F) Low Temp (C) Low Temp (F) Mean Temp (C) Mean Temp (F) CDD HDD FG/HZ(1=Yes, 0=No) Water Equiv Snowfall Tstms(1=Y, 0=N) Max Wnd Spd Max Wnd Dir  
1 9 48 -2 28 4 38 0 27 0 0.00 0 0 22 330  
2 18 64 2 36 10 50 0 15 0 0.00 0 0 26 320  
3 4 39 -3 27 1 33 0 32 0 0.00 0 0 19 330  
4 10 50 -3 27 4 38 0 27 0 0.00 0 0 16 160  
5 18 64 6 43 12 54 0 11 0 0.00 0 0 18 160  
6 16 61 2 36 9 48 0 17 1 1.68 T 0 34 330  
7 10 50 0 32 5 41 0 24 1 0.02 T 0 38 320  
8 11 52 -4 25 4 38 0 27 0 0.00 0 0 10 80  
9 10 50 2 36 6 43 0 22 0 0.02 0 0 21 100  
10 15 59 9 48 12 54 0 11 1 1.57 0 0 24 240  
11 10 50 5 41 8 46 0 20 1 0.03 0 0 16 310  
12 16 61 -1 30 8 46 0 20 0 0.00 0 0 24 180  
13 16 61 1 34 9 47 0 18 0 0.00 0 0 19 350  
14 12 54 -2 28 5 41 0 24 0 0.00 0 0 21 300  
15 11 52 -1 30 5 41 0 24 1 0.29 0 0 16 150  
16 15 59 6 43 11 51 0 14 1 0.23 0 0 21 310  
17 19 66 3 37 11 52 0 13 0 0.00 0 0 18 300  
18 26 79 8 46 17 63 0 2 0 0.00 0 0 28 230  
19 20 68 9 48 15 58 0 7 0 0.00 0 0 26 320  
20 12 54 2 36 7 45 0 20 0 0.00 0 0 18 140  
21 23 73 6 43 15 58 0 7 1 0.38 0 1 36 230  
22 18 64 9 48 14 56 0 9 1 0.01 0 0 17 330  
23 13 55 8 46 11 51 0 14 1 0.49 0 1 27 320  
24 8 46 3 37 6 42 0 23 1 0.02 0 0 19 320  
25 10 50 -2 28 4 39 0 26 0 0.00 0 0 17 330  
26 8 46 -2 28 3 37 0 28 0 0.00 0 0 17 290  
27 8 46 -1 30 4 38 0 27 1 0.02 0.2 0 17 320  
28 9 48 -3 27 3 37 0 28 0 0.00 0 0 18 300  
29 11 52 -5 23 3 37 0 28 0 0.00 0 0 22 310  
30 9 48 3 37 6 43 0 22 1 0.08 0 0 14 130  
31 6 43 3 37 5 40 0 25 1 0.03 0 0 11 20  
Avg 13 55 2 35 7 45 0 20 13 4.87 0.2 2 38 320  
            Total 0 555              
#Days >=90F 0    
#Days <=32F 13  
#Days <=0F 0  
#Days >=.01" pcpn 14  
#Days >=.10"pcpn 6    
#Days >=.50"snow 0    
#Days >=1"snow 0  
#Days w/TSTMS 2  
#Days w/FG &/or HZ 13