January 2011                          
Day High Temp (C) High Temp (F) Low Temp (C) Low Temp (F) Mean Temp (C) Mean Temp (F) CDD HDD FG/HZ(1=Yes, 0=No) Water Equiv Snowfall Tstms(1=Y, 0=N) Max Wnd Spd Max Wnd Dir  
1 14 57 -1 30 7 44 0 21 0 T 0 0 14 170  
2 14 57 1 34 8 46 0 20 1 0.07 0 0 25 310  
3 4 39 -6 21 -1 30 0 35 0 0.00 0 0 24 320  
4 7 45 -8 18 -1 31 0 34 0 0.00 0 0 11 240  
5 6 43 -6 21 0 32 0 33 0 0.00 0 0 17 320  
6 5 41 -5 23 0 32 0 33 0 0.00 0 0 12 260  
7 1 34 -3 27 -1 30 0 35 0 0.00 0 0 21 310  
8 1 34 -5 23 -2 28 0 37 1 0.01 0.2 0 29 290  
9 1 34 -6 21 -3 28 0 38 0 0.00 0 0 33 310  
10 1 34 -6 21 -3 28 0 38 0 0.00 0 0 17 310  
11 0 32 -6 21 -3 27 0 38 1 0.02 0.6 0 8 280  
12 2 36 -6 21 -2 28 0 37 1 T T 0 38 300  
13 2 36 -5 23 -2 29 0 36 0 0.00 0 0 26 310  
14 2 36 -9 16 -4 26 0 39 0 0.00 0 0 14 300  
15 7 45 -6 21 1 33 0 32 0 0.00 0 0 15 220  
16 5 41 -4 25 1 33 0 32 0 0.00 0 0 20 310  
17 0 32 -1 30 -1 31 0 34 1 0.19 T 0 11 20  
18 2 36 -1 30 1 33 0 32 1 0.17 T 0 11 320  
19 11 52 1 34 6 43 0 22 1 T 0 0 22 310  
20 7 45 -3 27 2 36 0 29 0 0.00 0 0 20 320  
21 3 37 -7 19 -2 28 0 37 0 T T 0 28 310  
22 -3 27 -12 10 -8 19 0 47 0 0.00 0 0 19 330  
23 -1 30 -12 10 -7 20 0 45 0 0.00 0 0 24 320  
24 -1 30 -13 9 -7 19 0 46 0 0.00 0 0 13 120  
25 8 46 -5 23 2 35 0 30 0 0.00 0 0 8 150  
26 3 37 1 34 2 36 0 29 1 1.36 7.4 0 27 320  
27 3 37 -3 27 0 32 0 33 0 0.00 0 0 25 290  
28 2 36 -3 27 -1 31 0 34 1 0.02 0.2 0 16 310  
29 3 37 -4 25 -1 31 0 34 0 0.00 0 0 16 310  
30 7 45 -6 21 1 33 0 32 0 T 0 0 6 110  
31 3 37 -1 30 1 34 0 31 0 T 0 0 10 20  
Avg 4 39 -5 23 -1 31 0 34 9 1.84 8.2 0 38 300  
Total 0 871  
#Days >=90F 0    
#Days <=32F 28  
#Days <=0F 0  
#Days >=.01" pcpn 7  
#Days >=.10"pcpn 3  
#Days >=.50"snow 2    
#Days >=1"snow 1  
#Days w/TSTMS 0  
#Days w/FG &/or HZ 9